nga
Description: |
1. Paggamit sa init nga hangin isip medium sa paghimo sa padayon nga pagkontak sa basa nga materyal, aron ang tubig nga anaa sa basa nga materyal mahimong masabwag, maalisngaw ug maalisngaw aron makuha ang kainit, sa ingon makab-ot ang katuyoan sa pagpauga;
2. Ang pagsagop sa teknolohiya sa pagsuntok sa CNC, ang mata sa baling patag, ang pagkamatuhup sa hangin maayo, ang istruktura lig-on, ang stratified nga hangin mosulod, ang init nga hangin kusog nga motuhop, ang tulin nga transmission sa alisngaw sa tubig paspas, ang tubig dili matipon sa tangke , ug ang kahusayan taas;
3, gamit ang pinakabag-o nga teknolohiya sa pagbawi sa init nga gas, paspas nga pagpainit sa mekanikal, gamay nga pagkawala sa kainit;
4, lig-on ang tibuok makina, manggihatagon ang panagway, gahi ang mga linya, ang bag-ong disenyo sa ultra-low hopper, lig-on ug praktikal, dali nga ilabay, taas nga kahusayan sa trabaho;sa samang higayon uban sa taas nga kalidad nga mga bahin, bag-o nga microcomputer awtomatikong kontrol, sayon sa pag-operate, lig-on nga kalidad Kini makadaginot sa panahon ug paningkamot, ug mao ang sulundon nga makina alang sa pagpauga sa imong mga materyales.
Aplikasyonasyon: |
Ang kahoy ug coal heating belt type continuois tea leaf drying machine mahimong magamit alang sa tanan nga labing klase nga tsa, sama sa green tea, black tea, oolong tea, CTC tea ug uban pang tsa.
Parametro: |
Ang DL-6CHL-CM nga kahoy ug coal heating chain plate padayon nga pagpauga sa dahon sa tsa nga detalye sa makina:
Modelo | DL-6CHL-CM16 | DL-6CHL-CM20 | DL-6CHL-CM30 | DL-6CHL-CM40 | |
Gidak-on | 5160 × 2180 × 2000 mm | 5560 × 2180 × 2100 mm | 7500 × 2180 × 2400 | 7500 × 2430 × 2400 | |
Boltahe | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | |
Lugar sa pagpauga | 16 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | |
Pag-uga nga gidak-on sa plato | 1000 × 125 mm | 1000 × 125 mm | 1000 × 125 mm | 1000 × 125 mm | |
Pag-uga sa plato nga layer | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Panahon sa pagpauga | 8-50 min | 8-50 min | 8-90 min | 8-90 min | |
Model sa init nga hangin nga stove | FP-100 | FP-100 | FP-120 | FP-150 | |
Pagmaneho sa motor | Gahum | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 2.5 KW |
Bilis | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
Boltahe | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
Blower nga motor | Gahum | 5.5 KW | 5.5 KW | 5.5 KW | 5.5 KW |
Bilis | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
Boltahe | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
Motor sa pagsulod sa hangin | Gahum | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | 2.5 KW |
Bilis | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
Boltahe | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
Episyente sa produksiyon | 95-105 kg/h | 110-130 kg/h | 140-200 kg/h | 170-240 kg/h |
Ang data sa ibabaw gibase sa presko nga dahon sa tsa nga tubig nga sulod sa75-80%.
Parameter sa pagkasunoghudno: |
Espesipikasyon alang sa pagpares sa init nga blast stove, induced draft fan ug blower:
Modelo | FP-100 | FP-120 | FP-150 | 1 kg wood = 3000 kaloriya
1 kg nga karbon = 6500 kaloriya
Ang FP-150 mahimong bahinon sa duha
| |
Dimensyon | 1000 × 1300 × 2200 mm | 1200 × 1600 × 2580 mm | 1500 × 1900 × 3300 mm | ||
Pagkonsumo sa kahoy | 120-140 kg/h | 170-190 kg/h | 210-240 kg/h | ||
Pagkonsumo sa karbon | 60-70 kg/h | 80-90 kg/h | 110-120 kg/h | ||
Blower nga motor | Gahum | 5.5 KW | 5.5 KW | 7.5 kw | |
Bilis | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | ||
Boltahe | 380 V | 380 V | 380 V | ||
Motor sa pagsulod sa hangin | Gahum | 1.5 KW | 1.5 KW | 2.5 KW | |
Bilis | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | ||
Boltahe | 380 V | 380 V | 380 V |
Mga Detalye: |
\ | ||
Tea leaf feeder board | init nga hangin stove | Inner chain plate nga istruktura |
DL-6CHL-CM kahoy ug karbon hPagkaon sa chain plate tea dryer litrato: |
KONTAK |
Kung interesado ka sa kini nga produkto, palihug kontaka kami aron makuha ang presyo.
↑ ↑ I-klik ang icon aron makuha ang pinakabag-o nga presyo direkta ↑ ↑
↓ ↓ Mahimo usab nimo ibilin ang imong impormasyon sa pagkontak sa ubos.Kasagaran kami mokontak kanimo sa mga 10 minuto ↓ ↓